pulsa, voucher elektrik, all operatorpulsa, voucher elektrik, all operator pulsa, voucher elektrik, all operator
pulsa, voucher elektrik, all operator
pulsa, voucher elektrik, all operator
pulsa, voucher elektrik, all operator
pulsa, voucher elektrik, all operator
pulsa, voucher elektrik, all operator 1 Chip Semua Operatorpulsa, voucher elektrik, all operator Add to Favoritepulsa, voucher elektrik, all operator
pulsa, voucher elektrik, all operator
pulsa, voucher elektrik, all operator
pulsa, voucher elektrik, all operatorpulsa, voucher elektrik, all operator
Jum'at, 21 Nopember 2008

IP: 38.103.63.61
pulsa, voucher elektrik, all operator
Navigasi

pulsa, voucher elektrik
pulsa,voucher elektrik

pulsa, voucher elektrik
smsSMS:
08561363962 (IM3)
08988008971 (Three)
YM Messenger
lagi online nih
lagi online nih
lagi online nih
mail Email:
support@
gudangpulsa.net
pulsa, voucher elektrik

Crew

uname :
pass :

Untuk tampilan terbaik, gunakan Firefox 3
Firefox 3

unique visitor
004396

XHTML 1.0 Validator
CSS2.1


RSS Feed RSS Feed

2 | 42 | 753
38.103.63.61 125.164.251.123
pulsa, voucher elektrik, all operator  Hot Infopulsa, voucher elektrik, all operatorpulsa, voucher elektrik, all operator
pulsa, voucher elektrik

Daftar Harga | Format SMS | Web Reporting

Nusa Tronik
  Harga per 09 Nopember 2008. Harga terbaru silakan cek via sms center atau via web reporting
  Ketentuan:
  *     Main Dealer: Deposit minimal Rp. 2 Jt (termasuk deposit downline) + 25 downline Aktif
  **   Dealer: Deposit minimal Rp.1 Jt (termasuk deposit downline) atau 10 downline Aktif
  ***  Agen: Anda disini
  **** Retail: Anda yang menentukan

Kartu AS | Esia | Flexi | Fren | IM3 | Mentari | Simpati | Star One | Three 3 | XL Bebas | XL Bebas Extra | XL Jempol | Axis | Smart | Hepi |

Status dari tanggal 09 Oktober 2008 : harga tetap Tetap, harga naik Harga Naik, harga turun Harga Turun


Kartu AS

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 A5P 5.775 5.800 5.850 5.950 turun
2 A10P 10.725 10.750 10.800 10.900 turun
3 A15P 16.225 16.250 16.300 16.400 turun
4 A25P 28.075 28.100 28.150 28.250 flat
5 A50P 54.575 54.600 54.650 54.750 flat
6 A100P 107.675 107.700 107.750 107.850 turun
7 A5 5.575 5.600 5.650 5.750 turun
8 A10 10.575 10.600 10.650 10.750 turun
9 A15 16.225 16.250 16.300 16.400 turun
10 A25 26.275 26.300 26.350 26.450 turun
11 A50 50.475 50.500 50.550 50.650 turun
12 A100 100.975 101.000 101.050 101.150 turun
13 A5N 5.725 5.750 5.800 5.900 turun
14 A10N 10.725 10.750 10.800 10.900 turun
15 A15N 16.325 16.350 16.400 16.500 turun
16 A25N 25.775 25.800 25.850 25.950 turun
17 A50N 50.575 50.600 50.650 50.750 turun
18 A100N 101.475 101.500 101.550 101.650 turun
Ket: A N = AS Nasional, A P = AS Nasional Alternatif, A = AS Jawa Timur
Back to toptop

Esia

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 E5 5.325 5.350 5.400 5.500 flat
2 E10 10.325 10.350 10.400 10.500 flat
3 E15 15.200 15.225 15.275 15.375 naik
4 E20 20.025 20.050 20.100 20.200 flat
5 E25 24.225 24.250 24.300 24.400 flat
6 E50 47.675 47.700 47.750 47.850 flat
7 E100 93.475 93.500 93.550 93.650 naik
8 E150 141.225 141.250 141.300 141.400 flat
9 E250 234.825 234.850 234.900 235.000 flat
Back to toptop

Flexi

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 F10 9.875 9.900 9.950 10.050 flat
2 F20 19.375 19.400 19.450 19.550 flat
3 F50 46.975 47.000 47.050 47.150 flat
4 F100 93.475 93.500 93.550 93.650 flat
5 F150 140.475 140.500 140.550 140.650 flat
6 F250 233.975 234.000 234.050 234.150 flat
7 F5 5.175 5.200 5.250 5.350 flat
Back to toptop

Fren

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 R10 9.850 9.875 9.925 10.025 flat
2 R25 24.175 24.200 24.250 24.350 flat
3 R50 47.975 48.000 48.050 48.150 flat
4 R100 95.775 95.800 95.850 95.950 flat
5 R150 144.675 144.700 144.750 144.850 flat
6 R5 5.175 5.200 5.250 5.350 flat
7 R200 191.975 192.000 192.050 192.150 flat
Back to toptop

IM3

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 I5 5.225 5.250 5.300 5.400 flat
2 IS5 5.225 5.250 5.300 5.400 flat
3 IS8 8.075 8.100 8.150 8.250 flat
4 I10 9.975 10.000 10.050 10.150 flat
5 I20 18.975 19.000 19.050 19.150 flat
6 I25 23.775 23.800 23.850 23.950 flat
7 I50 47.475 47.500 47.550 47.650 flat
8 I100 94.475 94.500 94.550 94.650 flat
9 IS5P 5.375 5.400 5.450 5.550 flat
10 I5P 5.375 5.400 5.450 5.550 flat
11 IS8P 8.275 8.300 8.350 8.450 flat
12 I10P 10.275 10.300 10.350 10.450 flat
13 I20P 19.325 19.350 19.400 19.500 flat
14 I25P 24.075 24.100 24.150 24.250 flat
15 I50P 47.975 48.000 48.050 48.150 flat
16 I100P 95.975 96.000 96.050 96.150 flat
Ket: I = IM3, I S = IM3 Paket SMS, I P = IM3 Alternatif, IS P = IM3 Paket SMS Alternatif
Back to toptop

Mentari

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 M5 5.225 5.250 5.300 5.400 flat
2 M10 9.975 10.000 10.050 10.150 flat
3 M20 18.975 19.000 19.050 19.150 flat
4 M25 23.775 23.800 23.850 23.950 flat
5 M50 47.475 47.500 47.550 47.650 flat
6 M75 71.475 71.500 71.550 71.650 flat
7 M100 94.475 94.500 94.550 94.650 flat
8 M150 141.975 142.000 142.050 142.150 flat
9 M5P 5.375 5.400 5.450 5.550 flat
10 M10P 10.275 10.300 10.350 10.450 flat
11 M20P 19.325 19.350 19.400 19.500 flat
12 M25P 24.075 24.100 24.150 24.250 flat
13 M50P 47.975 48.000 48.050 48.150 flat
14 M100P 95.975 96.000 96.050 96.150 flat
15 M150P 143.975 144.000 144.050 144.150 flat
Ket: M = Mentari, M P = Mentari Alternatif
Back to toptop

Simpati

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 S5P 6.525 6.550 6.600 6.700 flat
2 S10P 11.125 11.150 11.200 11.300 flat
3 S20P 19.825 19.850 19.900 20.000 turun
4 S50P 49.525 49.550 49.600 49.700 flat
5 S100P 96.625 96.650 96.700 96.800 flat
6 S5 5.475 5.500 5.550 5.650 turun
7 S10 10.175 10.200 10.250 10.350 turun
8 S20 19.725 19.750 19.800 19.900 turun
9 S50 49.275 49.300 49.350 49.450 flat
10 S100 95.175 95.200 95.250 95.350 turun
11 S150 141.475 141.500 141.550 141.650 turun
12 S5N 5.675 5.700 5.750 5.850 turun
13 S10N 10.325 10.350 10.400 10.500 naik
14 S20N 19.875 19.900 19.950 20.050 turun
15 S50N 49.325 49.350 49.400 49.500 flat
16 S100N 95.175 95.200 95.250 95.350 turun
17 S150N 141.475 141.500 141.550 141.650 turun
18 S150P 144.975 145.000 145.050 145.150 turun
Ket: S = Simpati Jawa Timur, S P = Simpati Nasional Alternatif, S N = Simpati Nasional
Back to toptop

Star One

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 O10 9.975 10.000 10.050 10.150 turun
2 O20 19.575 19.600 19.650 19.750 flat
3 O50 47.475 47.500 47.550 47.650 turun
4 O100 95.475 95.500 95.550 95.650 naik
5 O5 5.325 5.350 5.400 5.500 flat
Back to toptop

Three 3

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 T5 5.175 5.200 5.250 5.350 flat
2 T10 9.975 10.000 10.050 10.150 flat
3 T20 19.575 19.600 19.650 19.750 flat
4 T25 26.475 26.500 26.550 26.650 flat
5 T30 29.175 29.200 29.250 29.350 flat
6 T50 48.475 48.500 48.550 48.650 flat
7 T100 96.575 96.600 96.650 96.750 flat
Back to toptop

XL Bebas

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 XR5 5.125 5.150 5.200 5.300 flat
2 XR10 10.025 10.050 10.100 10.200 flat
3 XR25 24.750 24.775 24.825 24.925 flat
4 XR50 49.125 49.150 49.200 49.300 flat
5 XR100 97.975 98.000 98.050 98.150 flat
6 X5 5.125 5.150 5.200 5.300 flat
7 X10 10.025 10.050 10.100 10.200 flat
8 X25 24.475 24.500 24.550 24.650 flat
9 X50 48.875 48.900 48.950 49.050 flat
10 X100 97.475 97.500 97.550 97.650 flat
Back to toptop

XL Bebas Extra

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 XT10 10.025 10.050 10.100 10.200 flat
2 XT50 48.875 48.900 48.950 49.050 turun
3 XT100 97.475 97.500 97.550 97.650 turun
4 XE10 10.025 10.050 10.100 10.200 flat
5 XE50 48.875 48.900 48.950 49.050 flat
6 XE100 97.475 97.500 97.550 97.650 flat
Back to toptop

XL Jempol

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 J5 5.125 5.150 5.200 5.300 flat
2 J10 10.025 10.050 10.100 10.200 flat
3 J25 24.475 24.500 24.550 24.650 flat
4 J50 48.875 48.900 48.950 49.050 flat
5 J100 97.475 97.500 97.550 97.650 flat
Back to toptop

Axis

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 EX5 5.225 5.250 5.300 5.400 flat
2 EX10 10.000 10.025 10.075 10.175 flat
3 EX25 24.400 24.425 24.475 24.575 flat
4 EX100 96.500 96.525 96.575 96.675 flat
Back to toptop

Smart

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 MR5 5.125 5.150 5.200 5.300 flat
2 MR10 9.875 9.900 9.950 10.050 flat
3 MR20 19.275 19.300 19.350 19.450 flat
4 MR50 47.375 47.400 47.450 47.550 flat
5 MR100 94.475 94.500 94.550 94.650 flat
Back to toptop

Hepi

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 P5 5.350 5.375 5.425 5.525 flat
2 P10 9.950 9.975 10.025 10.125 flat
3 P25 24.300 24.325 24.375 24.475 flat
4 P50 48.100 48.125 48.175 48.275 flat
5 P100 96.025 96.050 96.100 96.200 flat
Back to toptop


pulsa, voucher elektrikTips !!
Agar biaya trx murah, gunakan IM3 sebagai HP Utama/Pararel. Dengan Super Voucher 200, SMS ke semua operator/nomor center cuma Rp. 40 (masa aktif 7 hari)
pulsa, voucher elektrik

Info Operator


News


Gadget


Polling

Kartu GSM yang anda pakai?

Shoutbox


pulsa, voucher elektrik, all operatorDepan | Daftar Harga | Download | Daftar Online | Ketentuan | Contact | Tips & Trikpulsa, voucher elektrik, all operator
2008 | gudangpulsa.net pulsa, voucher elektrik, all operator Jl. Cendrawasih II No.01, Pondok Aren, Tangerang
Best view using Firefox on 1024 x 768 resolution