pulsa, voucher elektrik, all operatorpulsa, voucher elektrik, all operator pulsa, voucher elektrik, all operator
pulsa, voucher elektrik, all operator
pulsa, voucher elektrik, all operator
pulsa, voucher elektrik, all operator
pulsa, voucher elektrik, all operator
pulsa, voucher elektrik, all operator 1 Chip Semua Operatorpulsa, voucher elektrik, all operator Add to Favoritepulsa, voucher elektrik, all operator
pulsa, voucher elektrik, all operator
pulsa, voucher elektrik, all operator
pulsa, voucher elektrik, all operatorpulsa, voucher elektrik, all operator
Selasa, 06 Januari 2009

IP: 38.103.63.61
pulsa, voucher elektrik, all operator
Navigasi

pulsa, voucher elektrik
pulsa,voucher elektrik

pulsa, voucher elektrik
smsSMS:
08561363962 (IM3)
08988137318 (Three)
YM Messenger
lagi online nih
lagi online nih
lagi online nih
mail Email:
support@
gudangpulsa.net
pulsa, voucher elektrik

Crew

uname :
pass :

Untuk tampilan terbaik, gunakan Firefox 3
Firefox 3

unique visitor
006044

XHTML 1.0 Validator
CSS2.1


RSS Feed RSS Feed

4 | 89 | 321
195.189.142.210 38.103.63.61 114.58.67.89 120.161.211.241
pulsa, voucher elektrik, all operator  Hot Infopulsa, voucher elektrik, all operatorpulsa, voucher elektrik, all operator
Produk

v-Pulsa | s-Tronik | e-Reload | Nusa Tronik

Nusa Tronik
  Harga per 10 Desember 2008. Harga terbaru silakan cek via sms center atau via web reporting
  Ketentuan:
  *     Main Dealer: Deposit minimal Rp. 2 Jt (termasuk deposit downline) + 25 downline Aktif
  **   Dealer: Deposit minimal Rp.1 Jt (termasuk deposit downline) atau 10 downline Aktif
  ***  Agen: Anda disini
  **** Retail: Anda yang menentukan

Kartu AS | Esia | Flexi | Fren | IM3 | Mentari | Simpati | Star One | Three 3 | XL Bebas | XL Bebas Extra | XL Jempol | Axis | Smart | Hepi |

Status dari tanggal 09 Nopember 2008 : harga tetap Tetap, harga naik Harga Naik, harga turun Harga Turun


Kartu AS

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 A5P 5.800 5.850 5.900 6.000 flat
2 A10P 10.750 10.800 10.850 10.950 flat
3 A15P 16.250 16.300 16.350 16.450 flat
4 A25P 26.900 26.950 27.000 27.100 turun
5 A50P 50.750 50.800 50.850 50.950 turun
6 A100P 99.000 99.050 99.100 99.200 turun
7 A5 5.600 5.650 5.700 5.800 flat
8 A10 10.500 10.550 10.600 10.700 turun
9 A15 16.250 16.300 16.350 16.450 flat
10 A25 26.300 26.350 26.400 26.500 flat
11 A50 50.500 50.550 50.600 50.700 flat
12 A100 97.300 97.350 97.400 97.500 turun
13 A5N 5.750 5.800 5.850 5.950 flat
14 A10N 10.500 10.550 10.600 10.700 turun
15 A15N 16.350 16.400 16.450 16.550 flat
16 A25N 25.800 25.850 25.900 26.000 flat
17 A50N 50.600 50.650 50.700 50.800 flat
18 A100N 97.500 97.550 97.600 97.700 turun
Ket: A N = AS Nasional, A P = AS Nasional Alternatif, A = AS Jawa Timur
Back to toptop

Esia

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 E5 5.350 5.400 5.450 5.550 flat
2 E10 10.350 10.400 10.450 10.550 flat
3 E15 15.225 15.275 15.325 15.425 flat
4 E20 20.050 20.100 20.150 20.250 flat
5 E25 24.250 24.300 24.350 24.450 flat
6 E50 47.700 47.750 47.800 47.900 flat
7 E100 93.500 93.550 93.600 93.700 flat
8 E150 141.250 141.300 141.350 141.450 flat
9 E250 234.850 234.900 234.950 235.050 flat
Back to toptop

Flexi

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 F10 9.900 9.950 10.000 10.100 flat
2 F20 19.400 19.450 19.500 19.600 flat
3 F50 47.000 47.050 47.100 47.200 flat
4 F100 93.500 93.550 93.600 93.700 flat
5 F150 140.500 140.550 140.600 140.700 flat
6 F250 234.000 234.050 234.100 234.200 flat
7 F5 5.200 5.250 5.300 5.400 flat
Back to toptop

Fren

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 R10 9.875 9.925 9.975 10.075 flat
2 R25 24.200 24.250 24.300 24.400 flat
3 R50 48.000 48.050 48.100 48.200 flat
4 R100 95.800 95.850 95.900 96.000 flat
5 R150 144.700 144.750 144.800 144.900 flat
6 R5 5.200 5.250 5.300 5.400 flat
7 R200 192.000 192.050 192.100 192.200 flat
Back to toptop

IM3

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 I5 5.250 5.300 5.350 5.450 flat
2 IS5 5.250 5.300 5.350 5.450 flat
3 IS8 8.100 8.150 8.200 8.300 flat
4 I10 10.000 10.050 10.100 10.200 flat
5 I20 19.400 19.450 19.500 19.600 naik
6 I25 24.225 24.275 24.325 24.425 naik
7 I50 48.450 48.500 48.550 48.650 naik
8 I100 96.900 96.950 97.000 97.100 naik
9 IS5P 5.400 5.450 5.500 5.600 flat
10 I5P 5.400 5.450 5.500 5.600 flat
11 IS8P 8.300 8.350 8.400 8.500 flat
12 I10P 10.300 10.350 10.400 10.500 flat
13 I20P 19.600 19.650 19.700 19.800 naik
14 I25P 24.500 24.550 24.600 24.700 naik
15 I50P 48.975 49.025 49.075 49.175 naik
16 I100P 97.875 97.925 97.975 98.075 naik
Ket: I = IM3, I S = IM3 Paket SMS, I P = IM3 Alternatif, IS P = IM3 Paket SMS Alternatif
Back to toptop

Mentari

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 M5 5.250 5.300 5.350 5.450 flat
2 M10 10.000 10.050 10.100 10.200 flat
3 M20 19.400 19.450 19.500 19.600 naik
4 M25 24.225 24.275 24.325 24.425 naik
5 M50 48.450 48.500 48.550 48.650 naik
6 M75 72.200 72.250 72.300 72.400 naik
7 M100 96.900 96.950 97.000 97.100 naik
8 M150 145.350 145.400 145.450 145.550 naik
9 M5P 5.400 5.450 5.500 5.600 flat
10 M10P 10.300 10.350 10.400 10.500 flat
11 M20P 19.600 19.650 19.700 19.800 naik
12 M25P 24.500 24.550 24.600 24.700 naik
13 M50P 48.975 49.025 49.075 49.175 naik
14 M100P 97.925 97.975 98.025 98.125 naik
15 M150P 144.000 144.050 144.100 144.200 flat
Ket: M = Mentari, M P = Mentari Alternatif
Back to toptop

Simpati

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 S5P 6.550 6.600 6.650 6.750 flat
2 S10P 11.150 11.200 11.250 11.350 flat
3 S20P 20.400 20.450 20.500 20.600 naik
4 S50P 49.550 49.600 49.650 49.750 flat
5 S100P 97.500 97.550 97.600 97.700 naik
6 S5 5.500 5.550 5.600 5.700 flat
7 S10 10.200 10.250 10.300 10.400 flat
8 S20 19.750 19.800 19.850 19.950 flat
9 S50 49.250 49.300 49.350 49.450 turun
10 S100 95.200 95.250 95.300 95.400 flat
11 S150 141.500 141.550 141.600 141.700 flat
12 S5N 5.700 5.750 5.800 5.900 flat
13 S10N 10.350 10.400 10.450 10.550 flat
14 S20N 19.850 19.900 19.950 20.050 turun
15 S50N 49.350 49.400 49.450 49.550 flat
16 S100N 95.200 95.250 95.300 95.400 flat
17 S150N 141.500 141.550 141.600 141.700 flat
18 S150P 145.000 145.050 145.100 145.200 flat
Ket: S = Simpati Jawa Timur, S P = Simpati Nasional Alternatif, S N = Simpati Nasional
Back to toptop

Star One

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 O10 10.000 10.050 10.100 10.200 flat
2 O20 19.400 19.450 19.500 19.600 turun
3 O50 48.450 48.500 48.550 48.650 turun
4 O100 96.900 96.950 97.000 97.100 turun
5 O5 5.350 5.400 5.450 5.550 flat
Back to toptop

Three 3

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 T5 5.200 5.250 5.300 5.400 flat
2 T10 10.000 10.050 10.100 10.200 flat
3 T20 19.600 19.650 19.700 19.800 flat
4 T25 26.500 26.550 26.600 26.700 flat
5 T30 29.200 29.250 29.300 29.400 flat
6 T50 48.500 48.550 48.600 48.700 flat
7 T100 96.600 96.650 96.700 96.800 flat
Back to toptop

XL Bebas

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 XR5 5.150 5.200 5.250 5.350 flat
2 XR10 10.050 10.100 10.150 10.250 flat
3 XR25 24.775 24.825 24.875 24.975 flat
4 XR50 49.150 49.200 49.250 49.350 flat
5 XR100 98.000 98.050 98.100 98.200 flat
6 X5 5.150 5.200 5.250 5.350 flat
7 X10 10.050 10.100 10.150 10.250 flat
8 X25 24.500 24.550 24.600 24.700 flat
9 X50 48.900 48.950 49.000 49.100 flat
10 X100 97.500 97.550 97.600 97.700 flat
Back to toptop

XL Bebas Extra

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 XT10 10.050 10.100 10.150 10.250 flat
2 XT50 48.900 48.950 49.000 49.100 flat
3 XT100 97.500 97.550 97.600 97.700 flat
4 XE10 10.050 10.100 10.150 10.250 flat
5 XE50 48.900 48.950 49.000 49.100 flat
6 XE100 97.500 97.550 97.600 97.700 flat
Back to toptop

XL Jempol

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 J5 5.150 5.200 5.250 5.350 flat
2 J10 10.050 10.100 10.150 10.250 flat
3 J25 24.500 24.550 24.600 24.700 flat
4 J50 48.900 48.950 49.000 49.100 flat
5 J100 97.500 97.550 97.600 97.700 flat
Back to toptop

Axis

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 EX5 5.225 5.275 5.325 5.425 turun
2 EX10 10.025 10.075 10.125 10.225 flat
3 EX25 24.425 24.475 24.525 24.625 flat
4 EX100 96.525 96.575 96.625 96.725 flat
Back to toptop

Smart

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 MR5 5.150 5.200 5.250 5.350 flat
2 MR10 9.900 9.950 10.000 10.100 flat
3 MR20 19.300 19.350 19.400 19.500 flat
4 MR50 47.400 47.450 47.500 47.600 flat
5 MR100 94.500 94.550 94.600 94.700 flat
Back to toptop

Hepi

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen ** Retail Stats
1 P5 5.375 5.425 5.475 5.575 flat
2 P10 9.975 10.025 10.075 10.175 flat
3 P25 24.325 24.375 24.425 24.525 flat
4 P50 48.125 48.175 48.225 48.325 flat
5 P100 96.050 96.100 96.150 96.250 flat
Back to toptop


pulsa, voucher elektrikTips !!
Agar biaya trx murah, gunakan IM3 sebagai HP Utama/Pararel. Dengan Super SMS 2000 harga 30rb, SMS ke semua operator/nomor center cuma Rp. 15/SMS (2000 SMS untuk 30 hari)
pulsa, voucher elektrik

Info Operator


News


Gadget


Polling

Kartu GSM yang anda pakai?

Shoutbox


pulsa, voucher elektrik, all operatorDepan | Daftar Harga | Download | Daftar Online | Ketentuan | Contact | Tips & Trikpulsa, voucher elektrik, all operator
2008 | gudangpulsa.net pulsa, voucher elektrik, all operator Jl. Cendrawasih II No.01, Pondok Aren, Tangerang
Best view using Firefox on 1024 x 768 resolution