pulsa, voucher elektrik, all operatorpulsa, voucher elektrik, all operator pulsa, voucher elektrik, all operator
pulsa, voucher elektrik, all operator
pulsa, voucher elektrik, all operator
pulsa, voucher elektrik, all operator
pulsa, voucher elektrik, all operator
pulsa, voucher elektrik, all operator 1 Chip Semua Operatorpulsa, voucher elektrik, all operator Add to Favoritepulsa, voucher elektrik, all operator
pulsa, voucher elektrik, all operator
pulsa, voucher elektrik, all operator
pulsa, voucher elektrik, all operatorpulsa, voucher elektrik, all operator
Jum'at, 21 Nopember 2008

IP: 38.103.63.61
pulsa, voucher elektrik, all operator
Navigasi

pulsa, voucher elektrik
pulsa,voucher elektrik

pulsa, voucher elektrik
smsSMS:
08561363962 (IM3)
08988008971 (Three)
YM Messenger
lagi online nih
lagi online nih
lagi online nih
mail Email:
support@
gudangpulsa.net
pulsa, voucher elektrik

Crew

uname :
pass :

Untuk tampilan terbaik, gunakan Firefox 3
Firefox 3

unique visitor
004395

XHTML 1.0 Validator
CSS2.1


RSS Feed RSS Feed

3 | 41 | 752
38.103.63.61 66.249.67.124 124.81.6.210
pulsa, voucher elektrik, all operator  Hot Infopulsa, voucher elektrik, all operatorpulsa, voucher elektrik, all operator
Produk

v-Pulsa | s-Tronik | e-Reload | Nusa Tronik

v-Pulsa
  Harga per 08 Nopember 2008. Harga terbaru silakan cek via sms center atau via web reporting
  Ketentuan:
  *    Main Dealer: 500 Transaksi per hari atau 75 downline Aktif
  **   Dealer: Anda disini
  ***  Agen: Anda yang menentukan
  **** Retail: Anda yang menentukan

Kartu AS | Esia | Flexi | Fren | IM3 | Mentari | Simpati | Star One | Three 3 | XL Bebas | XL Bebas Extra | Axis | Smart | Hepi |

Status dari tanggal 09 Oktober 2008 : tetap Tetap, naik Harga Naik, turun Harga Turun


Kartu AS

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen Retail Stats
1 A100 98.025 98.050 98.100 98.150 turun
2 A10 10.775 10.800 10.850 10.900 turun
3 A15 16.775 16.800 16.850 16.900 turun
4 A25 25.825 25.850 25.900 25.950 turun
5 A5 5.775 5.800 5.850 5.900 turun
6 A50 50.025 50.050 50.100 50.150 turun
7 AZ50 - - - - flat
8 AA25 26.925 26.950 27.000 27.050 turun
9 AA15 17.125 17.150 17.200 17.250 turun
10 AA50 54.025 54.050 54.100 54.150 turun
11 AA100 106.025 106.050 106.100 106.150 turun
12 AA5 6.025 6.050 6.100 6.150 turun
13 AA10 11.025 11.050 11.100 11.150 turun
14 AD5 6.225 6.250 6.300 6.350 flat
15 AD10 11.325 11.350 11.400 11.450 flat
16 AP5 5.725 5.750 5.800 5.850 turun
17 AP10 10.725 10.750 10.800 10.850 turun
18 AP15 16.725 16.750 16.800 16.850 turun
19 AP25 25.775 25.800 25.850 25.900 turun
Ket: A = AS Nasional, AA,AD = AS Nasional Alternatif, AP = AS Nasional Promo
Back to toptop

Esia

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen Retail Stats
1 E150 145.625 145.650 145.700 145.750 flat
2 E100 96.375 96.400 96.450 96.500 flat
3 E10 10.275 10.300 10.350 10.400 flat
4 E15 15.325 15.350 15.400 15.450 flat
5 E1 1.225 1.250 1.300 1.350 flat
6 E2 2.225 2.250 2.300 2.350 flat
7 E250 242.625 242.650 242.700 242.750 flat
8 E25 24.250 24.275 24.325 24.375 flat
9 E20 20.125 20.150 20.200 20.250 flat
10 E3 3.275 3.300 3.350 3.400 turun
11 E4 4.225 4.250 4.300 4.350 flat
12 E50 48.525 48.550 48.600 48.650 flat
13 E5 5.225 5.250 5.300 5.350 flat
14 E6 6.225 6.250 6.300 6.350 flat
15 E7 7.225 7.250 7.300 7.350 flat
16 E8 8.225 8.250 8.300 8.350 flat
17 E9 9.225 9.250 9.300 9.350 flat
18 EA25 24.500 24.525 24.575 24.625 flat
19 EA50 48.725 48.750 48.800 48.850 flat
20 EA100 96.575 96.600 96.650 96.700 flat
Ket: E = Esia, EA = Esia Alternatif
Back to toptop

Flexi

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen Retail Stats
1 F150 141.025 141.050 141.100 141.150 flat
2 F100 94.425 94.450 94.500 94.550 flat
3 F10 9.900 9.925 9.975 10.025 flat
4 F20 19.750 19.775 19.825 19.875 flat
5 F250 236.025 236.050 236.100 236.150 flat
6 F50 47.425 47.450 47.500 47.550 flat
7 FA150 141.025 141.050 141.100 141.150 naik
8 FA20 20.000 20.025 20.075 20.125 flat
9 FA50 47.500 47.525 47.575 47.625 flat
10 FA100 94.250 94.275 94.325 94.375 flat
11 FA10 10.100 10.125 10.175 10.225 flat
12 F5 5.325 5.350 5.400 5.450 flat
13 FA5 5.725 5.750 5.800 5.850 flat
Ket: F = Flexi, FA = Flexi Alternatif
Back to toptop

Fren

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen Retail Stats
1 FNA100 104.400 104.425 104.475 104.525 flat
2 FNA50 52.700 52.725 52.775 52.825 flat
3 FNA25 27.500 27.525 27.575 27.625 flat
4 FNA10 10.925 10.950 11.000 11.050 flat
5 FN150 144.425 144.450 144.500 144.550 flat
6 FN25 24.325 24.350 24.400 24.450 flat
7 FN50 48.425 48.450 48.500 48.550 flat
8 FN100 96.525 96.550 96.600 96.650 flat
9 FN10 9.925 9.950 10.000 10.050 flat
10 FN500 479.275 479.300 479.350 479.400 flat
11 FN300 288.475 288.500 288.550 288.600 flat
12 FN200 192.525 192.550 192.600 192.650 flat
Ket: FN = Fren, FNA = Fren Alternatif
Back to toptop

IM3

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen Retail Stats
1 I10 10.075 10.100 10.150 10.200 flat
2 I100 95.775 95.800 95.850 95.900 flat
3 I25 23.975 24.000 24.050 24.100 flat
4 I20 19.250 19.275 19.325 19.375 flat
5 I5 5.225 5.250 5.300 5.350 flat
6 I50 47.775 47.800 47.850 47.900 flat
7 IA50 48.275 48.300 48.350 48.400 flat
8 IA100 96.325 96.350 96.400 96.450 flat
9 IA25 24.375 24.400 24.450 24.500 flat
10 IA5 5.475 5.500 5.550 5.600 flat
11 IA10 10.325 10.350 10.400 10.450 flat
12 IA20 19.475 19.500 19.550 19.600 flat
13 PS8 8.275 8.300 8.350 8.400 flat
14 PS5 5.225 5.250 5.300 5.350 flat
15 PSA5 5.825 5.850 5.900 5.950 flat
16 PSA8 8.650 8.675 8.725 8.775 flat
17 IP10 9.825 9.850 9.900 9.950 turun
18 IP5 5.025 5.050 5.100 5.150 turun
19 PSP5 5.075 5.100 5.150 5.200 flat
20 PSP8 7.975 8.000 8.050 8.100 flat
21 PS30 28.925 28.950 29.000 29.050 turun
22 PSA30 29.825 29.850 29.900 29.950 flat
Ket: I = IM3, IP = IM3 Promo, PS = IM3 Paket SMS, PSP = IM3 Paket SMS Promo, IA = IM3 Alternatif, PSA = IM3 Paket SMS Alternatif
Back to toptop

Mentari

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen Retail Stats
1 M10 10.075 10.100 10.150 10.200 flat
2 M150 144.000 144.025 144.075 144.125 flat
3 M100 95.775 95.800 95.850 95.900 flat
4 M20 19.275 19.300 19.350 19.400 flat
5 M25 23.925 23.950 24.000 24.050 flat
6 M5 5.225 5.250 5.300 5.350 flat
7 M50 47.775 47.800 47.850 47.900 flat
8 M75 71.775 71.800 71.850 71.900 flat
9 MA5 5.475 5.500 5.550 5.600 flat
10 MA25 24.375 24.400 24.450 24.500 flat
11 MA10 10.475 10.500 10.550 10.600 flat
12 MA50 48.525 48.550 48.600 48.650 flat
13 MA75 72.225 72.250 72.300 72.350 flat
14 MA100 96.225 96.250 96.300 96.350 flat
15 MA150 144.425 144.450 144.500 144.550 flat
16 MA20 19.475 19.500 19.550 19.600 flat
17 MP5 5.025 5.050 5.100 5.150 turun
18 MP10 9.825 9.850 9.900 9.950 turun
Ket: M = Mentari, MP = Mentari Promo, MA = Mentari Alternatif
Back to toptop

Simpati

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen Retail Stats
1 S150 141.125 141.150 141.200 141.250 flat
2 S100 97.225 97.250 97.300 97.350 flat
3 S10 10.825 10.850 10.900 10.950 flat
4 S20 20.225 20.250 20.300 20.350 flat
5 S5 6.375 6.400 6.450 6.500 flat
6 S50 49.175 49.200 49.250 49.300 flat
7 SP10 10.475 10.500 10.550 10.600 flat
8 SP20 19.875 19.900 19.950 20.000 flat
9 SZ50 - - - - flat
10 SA20 20.475 20.500 20.550 20.600 flat
11 SA100 97.525 97.550 97.600 97.650 flat
12 SA10 11.675 11.700 11.750 11.800 flat
13 SA150 142.725 142.750 142.800 142.850 flat
14 SA5 6.725 6.750 6.800 6.850 flat
15 SA50 49.475 49.500 49.550 49.600 flat
16 SD20 21.025 21.050 21.100 21.150 flat
17 SP10 10.475 10.500 10.550 10.600 flat
18 SP5 5.600 5.625 5.675 5.725 turun
19 SP20 19.875 19.900 19.950 20.000 flat
20 SP100 96.200 96.225 96.275 96.325 flat
Ket: S = Simpati Nasional, SA = Simpati Nasional Alternatif, SP = Simpati Promo
Back to toptop

Star One

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen Retail Stats
1 STA100 96.000 96.025 96.075 96.125 flat
2 STA50 49.500 49.525 49.575 49.625 flat
3 STA10 10.250 10.275 10.325 10.375 flat
4 STA20 20.200 20.225 20.275 20.325 flat
5 ST50 48.575 48.600 48.650 48.700 flat
6 ST100 96.225 96.250 96.300 96.350 flat
7 ST20 19.750 19.775 19.825 19.875 flat
8 ST10 10.075 10.100 10.150 10.200 flat
9 ST5 5.375 5.400 5.450 5.500 flat
Ket: ST = Star One, STA = Star One Alternatif
Back to toptop

Three 3

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen Retail Stats
1 T100 96.875 96.900 96.950 97.000 flat
2 T10 9.975 10.000 10.050 10.100 flat
3 T1 1.225 1.250 1.300 1.350 flat
4 T2 2.225 2.250 2.300 2.350 flat
5 T20 19.625 19.650 19.700 19.750 flat
6 T25 24.575 24.600 24.650 24.700 flat
7 T3 3.225 3.250 3.300 3.350 flat
8 T30 29.375 29.400 29.450 29.500 flat
9 T4 4.225 4.250 4.300 4.350 flat
10 T5 5.175 5.200 5.250 5.300 flat
11 T50 48.875 48.900 48.950 49.000 flat
12 T9 9.125 9.150 9.200 9.250 flat
Back to toptop

XL Bebas

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen Retail Stats
1 XR10 9.975 10.000 10.050 10.100 flat
2 XR200 196.825 196.850 196.900 196.950 flat
3 XR100 97.925 97.950 98.000 98.050 flat
4 XR150 147.825 147.850 147.900 147.950 flat
5 XR5 5.075 5.100 5.150 5.200 flat
6 XR50 49.225 49.250 49.300 49.350 flat
7 XR25 24.675 24.700 24.750 24.800 flat
8 ZXR5 - - - - flat
Back to toptop

XL Bebas Extra

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen Retail Stats
1 XT10 9.975 10.000 10.050 10.100 flat
2 XT50 49.225 49.250 49.300 49.350 flat
3 XT100 97.925 97.950 98.000 98.050 flat
Back to toptop

Axis

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen Retail Stats
1 AX1 1.475 1.500 1.550 1.600 flat
2 AX5 5.125 5.150 5.200 5.250 flat
3 AX10 10.125 10.150 10.200 10.250 flat
4 AX25 24.575 24.600 24.650 24.700 flat
5 AX50 49.175 49.200 49.250 49.300 flat
6 AX100 97.575 97.600 97.650 97.700 flat
Back to toptop

Smart

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen Retail Stats
1 YF50 48.975 49.000 49.050 49.100 flat
2 YF20 19.575 19.600 19.650 19.700 flat
3 YF100 96.975 97.000 97.050 97.100 flat
4 YF6 6.225 6.250 6.300 6.350 flat
5 YF5 5.225 5.250 5.300 5.350 flat
6 YF9 9.125 9.150 9.200 9.250 flat
7 YF8 8.175 8.200 8.250 8.300 flat
8 YF7 7.175 7.200 7.250 7.300 flat
9 YF10 10.025 10.050 10.100 10.150 flat
Back to toptop

Hepi

No Kode Main Dealer * Dealer ** Agen Retail Stats
1 H10 9.975 10.000 10.050 10.100 flat
2 H100 97.275 97.300 97.350 97.400 flat
3 H25 24.525 24.550 24.600 24.650 flat
4 H50 48.775 48.800 48.850 48.900 flat
5 H5 5.125 5.150 5.200 5.250 flat
Back to toptop


pulsa, voucher elektrikTips !!
Agar biaya trx murah, gunakan IM3 sebagai HP Utama/Pararel. Dengan Super Voucher 200, SMS ke semua operator/nomor center cuma Rp. 40 (masa aktif 7 hari)
pulsa, voucher elektrik

Info Operator


News


Gadget


Polling

Kartu GSM yang anda pakai?

Shoutbox


pulsa, voucher elektrik, all operatorDepan | Daftar Harga | Download | Daftar Online | Ketentuan | Contact | Tips & Trikpulsa, voucher elektrik, all operator
2008 | gudangpulsa.net pulsa, voucher elektrik, all operator Jl. Cendrawasih II No.01, Pondok Aren, Tangerang
Best view using Firefox on 1024 x 768 resolution